![]() |
||||||||||
|
衛生管理者試験ラクラク合格勉強法 | |||||||||
実は人間が通常の職業生活を営むための様々なペースになっているのが、労働安全衛生法なのです |
||||||||||
サイトマップ |
快適な職場環境を作るためには(1)|健康の保持増進のためにすべきこと労働者の生活時間の1/3は会社で過ごすものです。会社は労働者にとって生活の場ともいえますが、こうした生活の場が疲労やストレスの素で満ちていたら、健康を害するだけでなく能率や千三世の低下を招くことになるでしょう。 快適な環境作りは、職場の活性化と企業の業績アップにも繋がります。 労働者と企業の両者にとって非常に重要なものなのです。 快適な職場作りは、安衛法の規定により事業者の努力義務とされています。 また「快適職場指針」といわれるもので快適な環境を作るために次の4つが示されています。 (1)作業環境の整理 空気環境、温熱条件、視環境、音環境、作業時間など (2)作業方法の改善 不良姿勢作業、重筋作業、高温作業、緊張作業など (3)疲労回復支援施設 休憩室、相談室、緑地など (4)職場生活支援施設 洗面所、食堂、給湯施設など 職場環境推進の認定制度は、事業者が作成した快適職場推進計画が快適職場指針に照らして適切だと認められる時に、都道府県労働局長が認定する制度です。 これに認定されると、安衛法を守っている証になる他、快適職場作りに取り組んでいることが内外に示すことができるなどのメリットがあります。 なお、計画の作り方や申請方法は、中央労働災害防止協会、中央快適職場推進センター及び都道府県快適職場推進センターに相談窓口が設置されています。 | |||||||||
『感情の法則』無料音声セミナー | ||||||||||
TOP | ||||||||||
労働安全衛生法とはどんな法律? | ||||||||||
安全衛生管理体制を見てみよう | ||||||||||
労働者の危険と健康障害を防ぐ | ||||||||||
特に危険な作業を必要とする機械と有害物質の規制 | ||||||||||
派遣労働者の安全衛生 | ||||||||||
労働者が就業するために必要なこと | ||||||||||
健康の保持増進のためにすべきこと | ||||||||||
健康診断は会社の義務? | ||||||||||
常用労働者を雇い入れる時の健康診断 | ||||||||||
海外派遣者の健康診断 | ||||||||||
一般健康診断の結果通知と保健指導 | ||||||||||
有害業務に従事する労働者の健康管理 | ||||||||||
健康診断の時間と費用 | ||||||||||
健康診断が終わったら? | ||||||||||
「自発的健康診断」って何? | ||||||||||
医師の指導による面接指導の実施 | ||||||||||
職場のメンタルヘルスケア | ||||||||||
快適な職場環境を作るためには(1) | ||||||||||
快適な職場環境を作るためには(2) VDT作業時間と作業管理 | ||||||||||
監督、その他 | ||||||||||
ロト6投資ソフト 無料お試し版 | ||||||||||
幸せな投資家になるための無料メール講座 | ||||||||||
ライティングサクセスロード〜アフィリエイトで1000万円以上稼いだライティングの秘密〜 | ||||||||||
普通の人がお金持ちになる為の7つの魔法 〜与沢翼が上海の大富豪に聞いた本当のお話〜 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
労働安全衛生法をわかりやすく説明するサイト All copyrights 2012 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||